Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Podkreślić: | SC APC 1x4 Włóknooptyczny rozdzielnik,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Włóknooptyczne Splitter |
Rozdzielacz światłowodowy SC APC 1x4 dla rozwiązania FTTH
Dostawa rozdzielacza PLC 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 0,9 mm mini typu światłowodowego złącza SC APC dla FTTH
Opis:
Rozdzielacz FTTH 1x16 Planarny rozdzielacz obwodu światłowodowego (PLC Splitter) to rodzaj urządzenia do zarządzania mocą optyczną, które jest wytwarzane przy użyciu technologii światłowodów krzemionkowych. Charakteryzuje się szerokim zakresem długości fal roboczych, dobrą jednorodnością kanał-kanał, wysoką niezawodnością i małymi rozmiarami i jest szeroko stosowany w FTTX PON do realizacji zarządzania mocą sygnału optycznego.
Przyjęcie stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, przejście testu solnej mgły
• Rdzeń tulei jest mniejszy niż 0,5um
• Zastosuj 100% nowego surowca, zgodność z ROHS
• Niska strata wtrąceniowa
• Niska konstrukcja PDL Compact
• Dobra jednorodność kanał-kanał
• Szeroka długość fali roboczej: od 1260nm do 1650nm
• Szeroki zakres temperatur pracy: od -40℃ do 85℃
Kluczowe cechy
1) Niska strata nadmiarowa
2) Różne współczynniki sprzężenia
3) Stabilność środowiskowa
4) Dostępny tryb pojedynczy i wielomodowy
Parametry techniczne
Arkusz danych rozdzielacza PLC 1×16 Single Mode | ||||||
Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | Data inspekcji | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Typ włókna | G.657A z luźną rurką 0,9 mm | Długość włókna (m) | ≥1.0 | |||
Typ złącza | SC/APC | Wymiar opakowania (mm) | 60×12×4 | |||
Temperatura przechowywania | -40~+85℃ | Temperatura pracy | -40~+85℃ | |||
Pozycja | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
Długość fali (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spec. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Zdać | Zdać |
Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Zdać | Zdać |
Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Zdać | Zdać |
Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Zdać | Zdać |
Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Zdać | Zdać |
Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Zdać | Zdać |
Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Zdać | Zdać |
Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Zdać | Zdać |
Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Zdać | Zdać |
Wejście | N/A | Zdać | Zdać | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Średnia | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Jednorodność (≤1,0dB) | 0.46 | 0.473 | Kierunkowość (dB) | ≥55 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869