Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 /144 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 7.0x14mm±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1KM/reel |
Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Podkreślić: | Kabel światłowodowy GYTC8S,Przewód światłowodowy GYTC8S,Kabel światłowodowy GYTC8S |
36 Włókno wodoodporne PE płaszcz GYTC8S Kabel drutu optycznego
Rysunek 8 z taśmą stalową Kabel samonośny GYTC8S Kabel wodoodporny Kabel światłowodowy
Opis
Kabel światłowodowy GYTC8S to typowy samonośny kabel światłowodowy zewnętrzny.Członek siły psychicznej składa się z strun przewodów jako część wspierająca są uzupełnione z polietylenu (((PE) osłony być kształt 8 strukturyTaśma z stalowej falistej opancerzonej i PE obudowa zewnętrzna zapewniające odporność na rozbicie i strzał.Członek siły stalowo-przewodów jako siła centralna poprawia wytrzymałość na rozciąganie i jest otoczony luźną rurą i systemem blokowania wodyJest odpowiedni do instalacji w powietrzu, wykorzystywany do komunikacji na duże odległości i systemów LAN.
Cechy
1, Mała średnica kabla, przekrój poprzeczny pokazany na rysunku 8
2, samodzielnie noszące się przewody, łatwe w montażu
3, Niska dyspersja i tłumienie
4, Doskonała wydajność mechaniczna i środowiskowa
5System blokowania wody w celu poprawy odporności na wodę
6, Członek wytrzymałości drutu stalowego zapewnia wytrzymałość na rozciąganie
7, Taśma z stalowej falistej opancerzonej i PE zewnętrzna osłona poprawić odporność na kruszenie
8, Stosowanie na zewnątrz
9, Używane do komunikacji dalekobieżnej Używane do komunikacji LAN,Systemy sieci abonentów,Systemy komunikacji skrzyżowania,Systemy sieci CATV i komputerów
Zastosowanie
Wykorzystane w kanale / antenie
Charakterystyka wymiarowa
Wyznaczenie | Maksymalna liczba | Włókno stalowe | Na morzu | Kabel nominalny | Kabel nominalny |
Z włókien na rurę | Średnica (mm) | jednostki | średnica (mm) | masę (kg/km) | |
GYTC8Kabel światłowodowy 2-36 | 6 | 2.3 | 6 | 11.6X25.5 | 270 |
GYTC8Kabel światłowodowy 38-72 | 12 | 2.3 | 6 | 13.2X28.5 | 310 |
Parametry techniczne
Liczba przewodów | Wyjściowa osłona Średnica |
Waga |
Dopuszczalne minimum Wytrzymałość na rozciąganie |
minimalne dopuszczalne Obciążenie zniszczeniem |
Minimalne zgięcie Radiusz |
Przechowywanie temperatury |
|||
(MM) | (KG) | krótkoterminowe | długoterminowe | krótkoterminowe | długoterminowe | krótkoterminowe | długoterminowe | (°C) | |
6 | 3.0x9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0x9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
36 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
42 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0 x 15.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0 x 15.5 | 245.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0 x 15.5 | 285.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869