|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer modelu: | FWDM 3/45 | Złącze: | LC / SC / ST / FC |
|---|---|---|---|
| Średnica kabla: | 0,9 / 2,0 / 3,0 mm | Rodzaj włókna: | G652D, G657A |
| Długość fali: | 4/35, 3/45, 5/34 | ||
| Podkreślić: | Multiplekser Cwdm,multiplekser Wdm,filtr optyczny 1550nm |
||
FWDM 1310nm 1490nm 1550nm filtr optyczny
1. Opis:
Trzyportowe WDM w szczególności odnosi się do trzech konkretnych urządzeń zwielokrotniających o długości fali. W światłowodowej sieci komunikacyjnej, przy użyciu trzyportowego WDM można uzyskać dwukierunkową transmisję głosu, wideo, danych, trzy najpopularniejsze długości fal WDM to 1310 i 1490 i 1550nm. Trzyportowe filtry WDM wykorzystują zasadę wspólnego kolimatora po związaniu pakietu, można dostosować dowolną z trzech długości fal. Takie urządzenia wymagają na ogół 24 godzin testów temperatury i spadku temperatury w wysokiej temperaturze, aby zapewnić stabilność i niezawodność produktów.
2. Cechy:
• Szeroki zakres długości fal
• Niski spadek przyczepności
• Izolacja wysokiego kanału
• Wysoka stabilność i niezawodność
3. Aplikacja:
• Monitorowanie systemu
• System WDM
• Nadajniki i światłowód
• Wzmacniacz światłowodowy
• Instrumenty światłowodowe
4. Specyfikacja:
| Parametr | FWDM 4/35 | FWDM 5/3 4 | FWDM 3 4/5 | |
| Zakres pasma przenoszenia pasma (nm) | 1480 ~ 1500 | 1540 ~ 1560 | 1260 ~ 1360 i 1480 ~ 1500 | |
| Zakres pasma fali odbitej1 (nm) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 | 1540 ~ 1560 | |
| Odbicie Band2 Zakres długości fal (nm) | 1540 ~ 1560 | 1480 ~ 1500 | ||
| Strata wtrąceniowa (dB) | Odzwierciedlaj kanał | ≤0. 6 | ||
| Przekaż kanał | ≤0. 8 | |||
| Channel Ripple ( dB) | <0,3 | |||
| Izolacja (dB) | Odzwierciedlaj kanał | > 15 | ||
| Przekaż kanał | > 30 | |||
| Wrażliwość na temperaturę wtrąceniową (dB / ℃) | <0,005 | |||
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | <0,1 | |||
| Rozproszenie trybu polaryzacji (ps) | <0,1 | |||
| Kierunkowość (dB) | > 50 | |||
| Powrót straty (dB) | > 50 | |||
| Maksymalna moc zasilania (mW) | 500 | |||
| temperatura robocza (℃) | 0 ~ + 70 | |||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ + 85 | |||
| Rozmiar paczki (mm) | 1. Φ5.5 x L38 (dla 900um Luźna tuba lub gołe włókno)) 2. L90xW20xH9.5 (dla kabla 2,0 mm lub 3,0 mm) | |||
5. Informacje o zamówieniu:
| Produkt | Długość fali | Pigtail Type | Długość włókna | Złącze |
| FWDM | 4/35 = 1490pass / 1310 i 1550reflect 5/34 = 1550pass / 1310 i 1490reflect 34/5 = 1310 i 1490pass / 1550reflect | 0 = 250um 1 = 900um 2 = 2,0 mm | 1 = 1m 2 = 1,5 m 3 = inne | 0 = Brak 5 = inne |

Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje