|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Patchcord światłowodowy | Tuleja czołowa: | PC, UPC, APC |
|---|---|---|---|
| Rdzeń: | Simplex, Duplex | Średnica kabla: | Ф3,0 mm, Ф2,0 mm, Ф0,9 mm |
| długość kabla: | 1, 2, 3 metry lub niestandardowe | Rodzaj kabla: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP |
| Podkreślić: | st patch cord,przewód światłowodowy sc |
||
Patchcord światłowodowy SC / APC do LC / APC Kabel SM Simplex LSZH
Features
♦ Zgodnie z Telcordia GR-326-CORE standard
♦ Niskie straty wtrąceniowe, duże straty odbiciowe, wysoka niezawodność
♦ Dobra powtarzalność, wymienność
♦ Można wybrać dowolną średnicę włókna, 0,9 mm, 2 mm, 3 mm,
Można wybrać włókno 10G, Low Smoke i Zero Halogen.
Podanie
♦ światłowodowy system komunikacji;
♦ Światłowodowa transmisja danych;
♦ LAN, CATV;
♦ System testowania światłowodów.
Informacje dotyczące zamawiania
Na przykład: FC / PC-FC / PC-SM-SX-φ3.0-3M
Typ złącza: FC, SC, LC, ST, MPO, MTRJ, MU, E2000, D4, DIN, SMA
Czoło ferruli: PC, UPC, APC
Typ rdzenia: jednomodowy (SM: 9 / 125μm), wielomodowy (MM: 50 / 125μm lub 62,5 / 125μm)
Struktura produktu: „DX” oznacza Duplex, „SX” oznacza Simplex
Średnica włókna: φ3,0 mm, φ2,0 mm, φ0,9 mm
Długość kabla: 1,2,3 metra lub niestandardowe.
Typ kabla: PVC, LSZH, OM3, OFN
Specyfikacja:
| Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Tłumienie (typowe) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Operacyjna długość fali | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869