|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Patchcord światłowodowy | Rodzaj: | Jednomodowy lub wielomodowy |
|---|---|---|---|
| Tuleja czołowa: | UPC, APC | Średnica kabla: | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
| długość kabla: | 1M, 3M, 5M, dostosowane | Rdzeń: | Simplex, Duplex |
| Podkreślić: | przewód światłowodowy,przewód st. patch |
||
Cechy:
Podanie:
Materiał patchcordu:
Specyfikacja:
| Pozycja | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Tłumienie (typowe) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Operacyjna długość fali | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Wyszczerbialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura robocza | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Szczegóły zamówienia:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869