|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj włókna: | 50/125 OM3 MM | Szybkość przesyłania danych: | 4*10G bitów/s |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Centrum danych | Długość fali: | 850nm |
| Długość kabla: | 0,5M / 1 ~ 7M / Dostosowane | Temp: | 0℃ DO +70℃ |
| Podkreślić: | Aktywny kabel optyczny 12,3 GHz AOC |
||
QSFP + Active Optical Cables (AOC) to aktywne kable optyczne interfejsu QSFP +.Moduł posiada wewnątrz konwerter fotoelektryczny do konwersji sygnałów elektrycznych na sygnały optyczne i przesyłania na odległość do 100 metrów.Produkty posiadają cztery kanały, każdy kanał o szybkości transmisji do 10Gb/s, przepływność 40Gb/s.Niskie zużycie energii, niski wskaźnik błędów bitowych, łatwe w zarządzaniu, wydajne funkcje są szeroko stosowane w szybkich połączeniach na krótkie odległości, takich jak 10 Gigabit Ethernet, przełączniki 10 Gigabit, serwery 10 Gigabit, superkomputery, przetwarzanie w chmurze i sieci przechowywania w chmurze .
Cechy
• Szybkość transmisji danych do 10,3 Gbit/s na kanał
• zgodny ze standardem QSFP + MSA i SFF-8436
• Podłączany na gorąco interfejs elektryczny
• Różnicowy szybki interfejs danych sprzężony z prądem przemiennym
• Wielomodowy kabel światłowodowy do 100m
• 4-kanałowa macierz VCSEL 850 nm
• 4-kanałowa matryca fotodetektorów PIN
• Obsługuje funkcjonalność identyfikatora szeregowego przez EEPROM
• Interfejs zarządzania i diagnostyka cyfrowa
• Niski pobór mocy
• Napięcie zasilania 3,3 V
• Temperatura obudowy roboczej od 0°C do +70°C
• Zgodny z RoHS
Aplikacja
• 10 Gb/s ~ 40 Gb/s Ethernet
• przemysł przechowywania danych i komunikacji
• Serwery i urządzenia do przechowywania danych
• Przełącznik/router/HBA i tak dalej
• Połączenia w centrum danych i w szafie
Charakterystyka optyczna
Podążaniewłasna charakterystyka optyczna jest zdefiniowana w zalecanym środowisku pracy, o ile nie określono inaczej.
| Jednostka | Wartości | |
| Zasięg operacyjny | m | 10K |
| Przekazać | ||
| Środkowa długość fali (zakres) | Nm | 1260 -1355 |
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego (min) | dB | 30 |
| Uruchomiona moc | ||
| – maksymalna | dBm | +0,5 |
| – minimum | dBm | -8.2 Uwagi1 |
| - OMA | dBm | -5,2 |
| - OMA-TDP (min) | dBm | -6,2 |
| Kara dla nadajnika i dyspersji | dB | 0 Uwagi4 |
| Średnia moc startowa nadajnika OFF (maks.) | dBm | -30 |
| Współczynnik ekstynkcji (min) | dB | 3.5 Uwagi2 |
| RIN12 OMA (maks.) | dB/Hz | -128 |
| Optyczna tolerancja strat powrotnych (min) | dB | 12 |
| Odbiorca | ||
| Środkowa długość fali (zakres) | Nm | 1260-1355 |
| Odbieraj przeciążenie (maks.) w średniej mocy1 | dBm | 0,5 |
| Czułość odbioru (min) w średniej mocy1 | dBm | -14.4 Uwagi3 |
| Czułość odbiornika (maks.) w OMA (przypis 2) | dBm | -12,6 Uwagi3 |
| Odbicie odbiornika (maks.) | dB | -12 |
| Podkreślona czułość odbiornika (maks.) w OMA2 | dBm | -10,3 |
| Pionowa kara za zamknięcie oczu (min)3 | dB | 2.2 |
| Drżenie oczu w stresie (min)2 | UIp-p | 0,7 |
| Odbierz elektryczną 3dB górną częstotliwość odcięcia (maks.) | GHz | 12,3 |
| Moc odbiornika (uszkodzenie, Max) | dBm | 1,5 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews