|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Length: | 1m or customized | Orzecznictwo: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Podkreślić: | G657A Włókno optyczne,Warkocz światłowodowy 2.0mm,Warkocz światłowodowy 3.0mm |
||
Pigtail światłowodowy typu Breakoutjest instalowany z jednej strony złączami, służy do połączenia przychodzącego kabla światłowodowego z wychodzącym patchcordem światłowodowym.Nasza firma prowadzi produkcję na dużą skalę i dostarcza niezawodne i wysokiej jakości produkty. Dostępny jest również Patchcord światłowodowy Breakout
Parametry
| Parametr | Włókno jednomodowe | Włókno wielomodowe | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Strata odbiciowa (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Wymienność (dB) | ≤0.2 | |||
| Żywotność wtyk/wyciąg (razy) | >1000 | |||
| Temperatura pracy (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura przechowywania (℃) | -45~+80 | |||
| Model włókna | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews