|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Length: | 1m or customized | Orzecznictwo: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Podkreślić: | Włókno optyczne Simplex Pigtail,2.0mm światłowód pigtail,SC/APC UPC światłowód pigtail |
||
1.5M jednomodowy SC/APC UPC 2.0mm Simplex Pigtail światłowodowy
2.0mm 3.0mm Simplex Pigtail światłowodowy 1.5M SC Pigtail jednomodowy światłowód SC/APC UPC Pigtail
Wskaźniki wydajności
| Element | SM (jednomodowy) | MM (wielomodowy) | |||
| Typ kabla światłowodowego | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Średnica włókna (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Średnica zewnętrzna kabla (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Typ czoła | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Typowa strata wtrąceniowa (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| Strata odbiciowa (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Test wkładania-wyciągania (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Wymienność (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Siła rozciągania (N) | >70 | ||||
| Zakres temperatur (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869