|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
Podkreślić: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Świniec |
Parametry
Parametr | LC, SC, ST, FC | ||
SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | |
Długość fali roboczej (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Strata odbiciowa (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
Powtarzalność strat (dB) | ≤0,1 | ||
Wymienność strat (dB) | ≤0,20 | ||
Liczba cykli wtykania i wyjmowania | ≥1000 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie (N) | ≥100 | ||
Trwałość strat (dB) | ≤0,20 | ||
Temperatura pracy (℃) | -40℃~ +75℃ | ||
Temperatura przechowywania (℃) | -40℃~85℃ |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869