|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Length: | 1m or customized | Orzecznictwo: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
| Podkreślić: | OM2 Pigtail światłowodowy,OM1 Płytka optyczna,2.0mm światłowód pigtail |
||
- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci transmisji danych
- Sieci komputerowe (Gigabit Ethernet, SoNet itp.)
- Systemy okablowania
- Połączenia urządzeń do transmisji światłowodowej
- ODF systemów transmisji optycznej
- Zastosowania FTTX
Parametry
| Parametr | Włókno jednomodowe | Włókno wielomodowe | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Strata odbiciowa (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Wymienność (dB) | ≤0.2 | |||
| Żywotność wtyk/wyciąg (razy) | >1000 | |||
| Temperatura pracy (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura przechowywania (℃) | -45~+80 | |||
| Model włókna | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews