|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
Podkreślić: | Pigtail światłowodowy G652,Pigtail światłowodowy G657A2,Pigtail FC PC G657A2 |
Parametry
Parametr | Włókno jednomodowe | Włókno wielomodowe | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Strata odbiciowa (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Wymienność (dB) | ≤0.2 | |||
Żywotność wtyk/wyciąg (razy) | >1000 | |||
Temperatura pracy (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura przechowywania (℃) | -45~+80 | |||
Model włókna | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869