|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
| Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
| Podkreślić: | Pigtail światłowodowy simplex 1550nm,Pigtail światłowodowy 1550nm 20M,Pigtail światłowodowy 1550nm 1300nm |
||
Złącza SC, LC, FC, ST do wyboru.
Dostępna dowolna długość: 1m, 1,5m, 20m lub inna wymagana długość.
Różna średnica włókna do wyboru: 0,9 mm, 2 mm lub 3 mm
Poziom telekomunikacyjny i tłumienie wtrąceniowe poniżej 0,3 dB.
Pigtail odpowiada międzynarodowemu standardowi IEC 874-10.
Telekomunikacja
CATV, LAN, MAN, WAN, Testy i Pomiary
Przemysł wojskowy
Medycyna
Parametry
| Parametr | Włókno jednomodowe | Włókno wielomodowe | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Tłumienie wtrąceniowe (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Tłumienność odbiciowa (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Wymienność (dB) | ≤0,2 | |||
| Żywotność wtyk/wyciąg (razy) | >1000 | |||
| Temperatura pracy (°C) | -40~+75 | |||
| Temperatura przechowywania (°C) | -45~+80 | |||
| Model włókna | Φ0,9mm, Φ2,0mm, Φ3,0mm | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869