Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Podkreślić: | Adapter światłowodowy metalowy dupleksowy,Adapter światłowodowy hybrydowy dupleksowy,Adapter światłowodowy dupleksowy żeński |
ST żeński na SC żeński Hybrydowy metalowy dupleksowy adapter światłowodowy
Opis:
Hybrydowe adaptery światłowodowe pozwalają użytkownikom na konwersję z jednego typu złącza na inny.
Adaptery te składają się z polimerowego/metalowego korpusu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu wyposażonego w precyzyjny mechanizm wyrównywania. Adaptery te są precyzyjnie wykonane i wyprodukowane zgodnie z wymagającymi specyfikacjami. Połączenie ceramicznych/brązowych tulei wyrównujących i precyzyjnie formowanej obudowy polimerowej zapewnia stałą, długoterminową wydajność mechaniczną i optyczną.
Cechy:
Niska strata wtrąceniowa i strata odbiciowa
Wysokie precyzyjne wyrównanie
Niklowany mosiężny korpus
Zastosowanie w aplikacjach jednomodowych lub wielomodowych
Wybór materiału obudowy i materiału tulei
Zgodność z ISO9001:2015, ROHS
Zastosowanie:
System transmisji światłowodowej
Sieci CATV
LAN
Przyrządy testujące/pomiarowe
Rama dystrybucji światłowodów, mocowania w szafach ściennych i szafach rack światłowodowych.
Specyfikacja:
TYP | ROHS ST - SC Adapter światłowodowy Hybrydowy adapter światłowodowy, niska strata wtrąceniowa | |||||||||
Typ produktu | FC lub FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Bardzo niska strata wtrąceniowa (FC SC ST) |
|
Strata wtrąceniowa | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Powtarzalne łączenie | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
Materiał tulei | Głównie ceramika cyrkonowa, brąz fosforowy może być opcjonalny | |||||||||
Podłączanie i odłączanie (razy) | ≥500 | |||||||||
Siła wtrąceniowa (g) | 300-600 | |||||||||
Temperatura pracy (°C) | -40~+70 | |||||||||
Temperatura przechowywania (°C) | -55~+85 | |||||||||
Zgodnie ze standardem | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Uwaga | 1. Złącza światłowodowe są podobne do wtyczek przewodów, adaptery są podobne do gniazd. 2. Kluczowymi wskaźnikami adaptera są strata wtrąceniowa i wytrzymałość na rozciąganie, im mniejsza strata interpolacji i zakres siły interpolacji, tym lepiej. 3. Wydajność tulei ceramicznej jest lepsza niż tulei z brązu fosforowego. |
Rysunek i zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869