|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
|---|---|---|---|
| Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
| Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
| Podkreślić: | Pojemnik światłowodowy BOSA,100N SC Pojemnik światłowodowy,Pojemnik światłowodowy o mocy 50 dB 6N |
||
TOSA/ROSA/BOSA - Złącze OSA - Gniazdo
Cechy produktu:
Metalowa obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej SUS304 o dobrych właściwościach spawalniczych.
Wysoka niezawodność, dobra stabilność, dobra spójność;
Możemy zaprojektować strukturę produktu zgodnie z wymaganiami klienta.
Zastosowanie:
Montaż laserowy TOSA/ROSA/BOSA;
Różne moduły emisji światła;
Inne interfejsy urządzeń optycznych.
Specyfikacja:
| Pozycja | Wskaźniki wydajności | |
| Tuleja ceramiczna | Typ | SC |
| Rozmiar | Dostosowany | |
| Kąt APC | 4°~12° | |
| Wskaźnik optyczny | IL<0.2dB | |
| RL<50dB | ||
| Wskaźniki 3D powierzchni PC | Promień sferyczny: 9~25mm | |
| Wysokość włókna: -100~+100nm | ||
| Przesunięcie wierzchołka<50um | ||
| Siła ciągnąca | 2~6N | |
| Siła uwalniania między komponentami | 100N | |
Gniazdo TOSA
![]()
Gniazdo RoSA
![]()
Gniazdo BOSA
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869