|
Szczegóły Produktu:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Podkreślić: | Zestaw złącza światłowodowego SC APC,Zestaw złącza optycznego FTTH,Zestaw złącza SC APC |
Długość produktu
50mm ≤L≤60mm
Charakterystyka optyczna
Kategoria | Specyfikacja | Uwagi | |
Zastosowanie dla | Kabel abonencki. Kabel wewnętrzny | ||
Tryb włókna | Tryb jednomodowy lub wielomodowy | ||
Czas operacji | S | Około 50 (bez cięcia włókna) | |
Strata wtrąceniowa | dB | ≤0.5 | |
Typowa wartość straty wtrąceniowej | dB | 0.3 | |
Strata odbiciowa | dB | ≥50 | |
Wytrzymałość mocowania włókna nagiego | N | ≥5 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | N | ≥50 | |
Wielokrotnego użytku | Czas | ≥10 razy | |
Temperatura pracy | ℃ | -40~+85 | |
Wytrzymałość na rozciąganie w linii (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Trwałość mechaniczna (500 razy) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Test upadku (wysokość upadku 4m, raz na kierunek, łącznie 3 razy) | dB | ΔIL≤0.3 |
Zastosowanie:
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869