Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Podkreślić: | 250um WDM CWDM DWDM,3 Porty WDM CWDM DWDM,Mini FWDM Urządzenie |
Mini urządzenie FWDM 3 porty Filtr 250um WDM CWDM DWDM
Mini urządzenie FWDM 3 porty Filtr WDM dla 1310 1490 1550
CY COM Steel tube Mini rozmiar urządzenia FWDM jest 3 portów Filter WDM dla 1310 1490 / 1550nm.
CY COM 1310/1490/1550 Urządzenia WDM oparte na technologii filtrów cienkofyrowych są zaprojektowane tak, aby spełniać szczególne wymagania rynku FTTP.Silne powłoki i możliwości pakowania urządzeń pasywnych charakteryzują te Wady o doskonałej wydajności optycznejIstnieją dwa typy standardowe (typ ogólny, typ szerokopasmowy) w celu spełnienia różnych wymagań klientów.I każdy inny zamówiony projekt jest również dostępny na żądanie.
534=1550pass/1310&1490 odzwierciedla
345= 1310&1490pass/1550 odzwierciedla
435=1490pass/1310&1550 odzwierciedla
Właściwości:
Moduły CWDM_Rozwiązania wielkości przypadku | ||||
Włókna z jednej strony |
2CH-8CH | 100x80x10 mm | 50x50x6,2 mm | 22x14x6,5 mm |
9CH-18CH | 140x100x15 mm | 50x50x6,2 mm | 28x23x6,5 mm | |
Włókna dwie strony |
2CH-8CH | 45x25x6 mm | ||
9CH-18CH | Wyroby z włókien |
Parametry | Multiplekser | Demultiplekser |
Centralna długość fali robocza | 1270 nm 1610 nm | |
Dokładność centralnej długości fali | ±00,5 nm | |
Odległość kanału | 20 nm | |
Przepustowość -0,5 dB | Minimalnie 13 nm | |
Strata wstawienia (dB) | przejście < 0,6 dB, odbicie < 0,4 dB | |
Jednorodność kanału | Maksymalnie 1 dB | |
Wrzęs kanału | Maksymalnie 0,3 dB | |
Sąsiednie izolacje | N/A | Minimalnie 30 dB |
Izolacja nieprzyległa | N/A | Minimalnie 40 dB |
Wskaźnik czułości do temperatury utraty wstawienia | Maksymalnie 0,003 dB/oC | |
Zmiana temperatury długości fali | Maksymalnie 0,002 nm/oC | |
Utrata temperatury polaryzacji | Maksymalnie 0,1 dB | |
Dystrybucja w trybie polaryzacji | Maksymalnie 0,1 PS | |
Dyrektywa | Minimum 50 dB | |
Strata zwrotu | Minimalnie 45 dB | |
Obsługa mocy | 500 mW | |
Zakres temperatury pracy | -5 do 76oC | |
Zakres temperatury przechowywania | - od 40 do 85oC |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869