|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model No.: | FWDM 1X2 | Fiber Type: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Application: | Fiber Amplifier |
| Case: | steel tube, ABS | Isolation Adjacent: | >30dB |
| Return Loss: | >45dB | Orzecznictwo: | CE FCC RoHS ISO |
| Podkreślić: | Filtr WDM FWDM,1550nm WDM FWDM,1x2 Szerokopasmowy WDM FWDM |
||
1x2 Szerokopasmowy filtr WDM 1550nm FWDM dla wzmacniacza światłowodowego
Multiplekser z podziałem długości fali oparty na filtrach (Filter WDM lub FWDM) oparty jest na dojrzałej technologii filtrów membranowych, z szeroką przepustowością kanału, niską stratą wtrąceniową, wysokim stopniem izolacji kanałów oraz wysoką stabilnością i niezawodnością środowiskową. Jest szeroko stosowany w jednomodowych systemach komunikacji światłowodowej i DFA.
⊕ Cechy
Niska strata wtrąceniowa
Wysoka izolacja
Wysoka stabilność i niezawodność
⊕ Zastosowania
Systemy WDM
CATV
Wzmacniacz światłowodowy
⊕ Specyfikacja
| Parametr | 1310/1550 | 1510/1550 | 1625/1585 | 1640/1620 | 1600/1580 | 1450/1550 | ||
| Długość fali (nm) | Typ 1 | Pasmo przepustowe | 1310±40 | 1500-1521 | 1620-1630 | 1640-1670 | 1600-1670 | 1430-1510 |
| Pasmo odbicia | 1550±40 | 1529-1563 | 1570-1605 | 1260-1620 | 1290-1580 | 1529-1600 | ||
| Typ 2 | Pasmo przepustowe | 1550±40 | 1260-1620 | |||||
| Pasmo odbicia | 1310±40 | 1640-1670 | ||||||
| Strata wtrąceniowa pasma (dB) | <0.8 | |||||||
| Strata wtrąceniowa odbicia (dB) | <0.6 | |||||||
| Izolacja kanału pasma (dB) | >30 | |||||||
| Izolacja odbicia (dB) | >15 | |||||||
| Płaskość kanału (dB) | <0.3 | |||||||
| Kierunkowość (dB) | >55 | |||||||
| Tłumienie odbicia (dB) | >50 | |||||||
| PDL (dB) | <0.1 | |||||||
| Stabilność termiczna długości fali (nm/°C) | <0.003 | |||||||
| Stabilność termiczna straty wtrąceniowej (dB/"C) | <0.005 | |||||||
| Obsługa mocy (mW) | <300 | |||||||
| Temperatura pracy (°C) | 0 -+65 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869