|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product name: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector: | SC/APC SC/UPC |
Pigtail Length: | 1M | Application: | Local Area Networks,FTTH,FTTX,GPON |
Podkreślić: | Rozdzielacz kabli optycznych 1X64,1X64 PLC splitter kabli optycznych,Rozdzielacz PLC 1x64 |
900um Wydzielnik kabli optycznych typu 1X64 PLC
Fabryka OEM 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 splitter PLC 900um typu rurki stalowej, splitter kopulacyjny z włókna optycznego
Opis:
PLC Splitter opiera się na technologii płaskości przewodnika fal.
Zapewnia nisko kosztowe rozwiązanie dystrybucji energii z małym czynnikiem kształtu i wysoką niezawodnością, szerokim zakresem długości fali operacyjnej i dobrą jednolitością kanału do kanału i jest szeroko stosowany w sieci PON.
Fiber splitter to rodzaj urządzenia do zarządzania energią optyczną, które jest wytwarzane przy użyciu technologii przewodnika fali optycznego z krzemu.wysoka niezawodność i szeroka długość fali roboczej.
Rozdzielacz PLC jest szeroko stosowany we wszystkich sieciach światłowodowych w celu uzyskania podziału mocy sygnału optycznego.
Cechy:
Niskie PDL
Kompaktny projekt
Wysoka strata zwrotu
Niska utrata wstawienia
Jednolite podziały władzy
Szeroka długość fali roboczej
Duża temperatura pracy
Doskonała stabilność środowiskowa i mechaniczna
Kwalifikowany pod Telcordia GR-1221 i GR-1209
Wnioski:
Systemy CATV
Wyposażenie do badań
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Pasywne sieci optyczne (PON)
Sieci lokalne (LAN)
Specyfikacje:
Parametry | Wartość | |||||||||
Rodzaj produktu | 1×2/2x2 | 1 × 4 / 2 × 4 | 1 × 8 / 2 × 8 | 1x16/2x16 | 1 × 32 / 2 × 32 | 1x64/2x64 | 1x128/2x128 | |||
Długość fali ((nm) | 1260~1650 | |||||||||
I.L(dB) | Typowy. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 | ||
Max, proszę. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |||
Jednorodność (maks.) (dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |||
PDL (maks.) (dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |||
TDL (maks.) (dB) | 0.5 | |||||||||
R.L ((dB) | ≥50 ((APC) /≥50 ((UPC) | |||||||||
Dyrektywność (dB) | ≥ 55 | |||||||||
Przetwarzanie i przechowywanie Temperatura |
-40~+85 | |||||||||
Uwaga: 1Wszystkie powyższe dane nie obejmują złączy. 3. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869