Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product name:: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type:: | ABS Module |
---|---|---|---|
Type:: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:: | LC/SC/FC |
Configuration Type:: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | ber Length: 0.5m/1m/1.5m (default)/2m |
Podkreślić: | Rozdzielacz Sprzęgacz Światłowodowy 1x32,Rozdzielacz Sprzęgacz PLC 1x32,Rozdzielacz Sprzęgacz PLC Sc Upc |
FTTH FTTB PLC Sc Upc 1x32 Rozdzielacz światłowodowy Splitter
światłowodowy 1X8 PLC sc upc cena splittera światłowodowego 1x8 1x16 sc apc plc pasywna skrzynka splittera optycznego
Opis:
CY COM zapewnia pełną serię rozdzielaczy 1xN i 2xN, które są dostosowane do konkretnych zastosowań:
1,a. Dostępne są wersje rozdzielaczy 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64.
2, Długość pigtaila może być również dostosowana; zazwyczaj zapewnimy Ci 1m, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych szczegółów.
* Niska strata wtrąceniowa
* Niska PDL
* Wysoka strata odbiciowa
* Jednolite rozdzielanie mocy
* Kompaktowa konstrukcja
* Szeroka długość fali roboczej
* Szeroki zakres temperatur pracy
* Doskonała stabilność środowiskowa i mechaniczna
* Zakwalifikowany zgodnie z Telcordia GR-1221 i GR-1209
Zastosowanie
* FTTX (FTTP, FTTH, FTTN.FTTC)
* Pasywne sieci optyczne (PON)
* Sieci lokalne (LAN)
* Systemy CATV
* Sprzęt testowy
Parametry
Typ |
1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | ||||||
Strata wtrąceniowa (dB) | Typowa | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
Maksymalna | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
Jednolitość (dB) | Typowa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
Maksymalna | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
Strata zależna od polaryzacji (dB) | Typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Maksymalna | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Strata zależna od długości fali (dB) | Typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Maksymalna | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Strata odbiciowa (dB) | Minimalna | 55/50 | |||||
Kierunkowość (dB) | Minimalna | 55 | |||||
Temperatura pracy (℃) | -20 do 85 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40 do 85 | ||||||
Typ światłowodu | SMF-28 Lub wymagany przez klienta | ||||||
Długość światłowodu (m) | 1.2 lub dostosuj |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869