|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Product name: | PLC Splitter with ABS box 1*8 | Package Type:=: | ABS Module |
|---|---|---|---|
| Type: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:=: | SC/apc, SC/pc |
| Configuration Type:=: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Podkreślić: | Upc Apc Optical Plc Splitter,1x8 Wydzielnik optyczny PLC,ABS Box Optical Plc Splitter |
||
Rozdzielacz PLC optyczny 1x8 SC Upc Apc w obudowie ABS 1650nm
Rozdzielacz PLC światłowodowy 1x8 SC upc Apc w obudowie ABS dla FTTH FTTB 1260-1650nm
Opis:
Rozdzielacz PLC (Planar Light-wave Circuit Splitter) to urządzenie do zarządzania mocą optyczną, wytwarzane przy użyciu technologii światłowodów krzemionkowych. Rozdzielacz PLC charakteryzuje się gwarantowanymi specyfikacjami wydajności i wysoką niezawodnością, które przewyższają Twoje wymagania i są dostosowane do różnych zastosowań i rynków.
Zastosowanie
* FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
* Pasywne sieci optyczne (PON)
* Lokalne sieci komputerowe (LAN)
* Systemy CATV
* Sprzęt testowy
Parametry
Typ |
1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | ||||||
| Strata wtrąceniowa (dB) | Typowa | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
| Maksymalna | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
| Jednorodność (dB) | Typowa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
| Maksymalna | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| Polaryzacyjna zależność strat (dB) | Typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Maksymalna | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Zależność strat od długości fali (dB) | Typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksymalna | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Strata odbiciowa (dB) | Minimalna | 55/50 | |||||
| Kierunkowość (dB) | Minimalna | 55 | |||||
| Temperatura pracy (℃) | -20 do 85 | ||||||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40 do 85 | ||||||
| Typ światłowodu | SMF-28 lub wymagany przez klienta | ||||||
| Długość światłowodu (m) | 1.2 lub dostosuj | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews