1X16 0,9mm Mini Blokless Fiber Optic Splitter
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Shenzhen China
Nazwa marki:
CY COM
Certyfikacja:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
Numer modelu:
1*16 plc splitter
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
20pcs
Price:
negotiable
Warunki płatności:
L/C, T/T, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:
20K/ Month
Dane techniczne
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | Rozdzielacz światłowodowy bez bloku,0.9mm splitter światłowodowy,1x16 splitera światłowodowego |
||
Opis produktu
1X16 0.9mm Mini Rozdzielacz światłowodowy bez bloku
1*16 0.9mm Mini Rozdzielacz światłowodowy PLC ze stali nierdzewnej
Opis:
- Rozdzielacz obwodów światłowodowych planarnych (PLC Splitter) to rodzaj urządzenia do zarządzania mocą optyczną, które jest wytwarzane przy użyciu technologii światłowodów krzemionkowych. Charakteryzuje się szerokim zakresem długości fal roboczych, dobrą jednorodnością kanał-kanał, wysoką niezawodnością i małymi rozmiarami i jest szeroko stosowany w FTTX PON do realizacji zarządzania mocą sygnału optycznego
Cechy:
- Przyjęcie wysokiej wytrzymałości stali nierdzewnej, przejście testu solnej mgły
- Rdzeń tulei jest mniejszy niż 0,5um
- Przyjęcie 100% nowego surowca, zgodność z ROHS
- Niska strata wtrąceniowa
- Niski PDL Kompaktowa konstrukcja
- Dobra jednorodność kanał-kanał
- Szeroki zakres długości fal roboczych: od 1260nm do 1650nm
- Szeroki zakres temperatur pracy: od -40℃ do 85℃
Indeks
| Karta danych rozdzielacza PLC jednomodowego 1×16 | ||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | Data inspekcji | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Typ włókna | G.657A z luźną tubą 0,9 mm | Długość włókna (m) | ≥1.0 | |||
| Typ złącza | SC/APC | Wymiary opakowania (mm) | 60×12×4 | |||
| Temperatura przechowywania | -40~+85℃ | Temperatura pracy | -40~+85℃ | |||
| Pozycja | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
| Długość fali (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Spec. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Zaliczony | Zaliczony |
| Wejście | N/A | Zaliczony | Zaliczony | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Średnia | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Jednorodność (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Kierunkowość (dB) | ≥55 | ||
Struktura produktu (Jednostka: mm)



Zastosowania

Ogólna ocena
5 GWIAZDEK
0
4 gwiazdki
0
3 gwiazdki
0
2 gwiazdki
0
1 gwiazdka
0
Wszystkie recenzje
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!