Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model Type: | Cassette Type 1*8 Fiber Optical PLC Splitter | Fiber diameter: | 0.9mm |
---|---|---|---|
Cassette color: | Gray or Ivory white | Return Loss (dB): | ≥60 |
Connector: | SC/APC | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/TLC |
Podkreślić: | 1X8 Włókno optyczne PLC Splitter,1650nm Fiber Optical PLC Splitter,Rozdzielacz PLC SC APC |
1650nm SC APC Rozdzielacz PLC światłowodowy typu kasetowego 1x8
z złączami SC/APC Rozdzielacz PLC światłowodowy typu kasetowego 1*8
Opis:
Płaski falowód światłowodowy (rozdzielacz PLC) jest rodzajem zintegrowanego urządzenia optycznego z płaskim falowodem, może być w zakresie długości fal od 1260nm do 1650nm, zachowując moc światła, realizując dystrybucję w zakresie długości fal obejmującym technologię EPON używaną dla 1310nm, 1490nm i 1550nm trzech długości fal. Szczególnie odpowiedni dla technologii dostępu do pasywnej sieci optycznej Ethernet EPON FTTP, systemu sieci światłowodowej, szerokopasmowego pasywnego rozdzielacza optycznego (POS).
Niska strata wtrąceniowa i niskie PDL
Równomierny podział mocy
Wysoka niezawodność
Doskonała stabilność środowiskowa
Kompaktowy rozmiar i różne opakowania
Zastosowania:
System komunikacji optycznej
LAN
CATV
Przyrząd testowy
Czujnik światłowodowy
Specyfikacja:
Parametr/Typ | Nx2(N=1 lub 2) | Nx4(N=1 lub 2) | Nx8(N=1 lub 2) | Nx16(N=1 lub 2) | Nx32(N=1 lub 2) | Nx64(N=1 lub 2) |
Włókno | 9/125 um SMF-28e lub wyznaczone przez klienta | |||||
Długość fali roboczej (nm) | 1260~1650(nm) | |||||
Strata wtrąceniowa | ≤3.9dB | ≤7.1dB | ≤10.3dB | ≤13.3dB | ≤16.3dB | ≤19.8dB |
Jednolitość strat (dB) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤2.0dB |
Strata zależna od polaryzacji | ≤0.15dB | ≤0.15dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Strata odbiciowa | UPC≥50dB APC≥60dB | |||||
Kierunkowość | ≥55dB | |||||
Temperatura pracy (℃) | -40°C do +85°C |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869