![]()
![]()
![]()
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
|---|---|---|---|
| Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
| Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
| Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
| Podkreślić: | G652D Kable światłowodowe,G652D Kable podwójnie opancerzone,G652D Kable optyczne SM |
||
Kable światłowodowe SM G652D z podwójnym opancerzeniem i osłoną
Kabel światłowodowy zewnętrzny GYTA53 z podwójnym opancerzeniem i podwójną osłoną
Opis:
Kable światłowodowe do bezpośredniego zakopania w ziemi GYTA53 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dużej liczby włókien z elastycznością i wszechstronnością wymaganą w dzisiejszych najbardziej wymagających instalacjach, w tym do bezpośredniego zakopania. Z liczbą włókien do 288 i konstrukcjami S-Z.
Cechy:
Zastosowanie:
Te kable z falistej taśmy stalowej i taśmy aluminiowej, opancerzone i z podwójną osłoną, nadają się do instalacji w trudnych warunkach
gdzie należy spodziewać się oddziaływania mechanicznego na kabel, np. w zastosowaniach do bezpośredniego zakopania. Nadają się również do instalacji
w kanałach, gdzie oczekuje się odporności na gryzonie lub odporności na wilgoć.
Parametry kabla:
| Pozycja | Parametry | |
| Luźna tuba | Materiał | PBT |
| Kolor | Wyświetlane wszystkie kolory | |
| Wypełniacz | Materiał | PE |
| Kolor | Czarny | |
| CSM | Materiał | Fosforyzowany drut stalowy |
| Pancerz wewnętrzny | Materiał | Plastikowa taśma aluminiowa |
| płaszcza wewnętrznego | Materiał | MDPE |
| Kolor | Czarny | |
| Pancerz zewnętrzny | Materiał | Plastikowa taśma stalowa |
| Płaszcz zewnętrzny | Materiał | MDPE |
| Kolor | Czarny | |
| Min. promień gięcia | Statyczny | 12,5-krotność średnicy kabla |
| Dynamiczny | 25-krotność średnicy kabla | |
| Powtarzające się zginanie | Obciążenie:250N; liczba cykli:30 Brak widocznego dodatkowego tłumienia, brak pęknięć włókien i brak uszkodzeń kabla. | |
| Wydajność na rozciąganie | Krótkotrwałe | 3000N |
| Zgniatanie | Krótkotrwałe | 3000N/100mm |
| Skręcanie | Obciążenie:250N; liczba cykli:10; kąt skrętu:±180° Brak widocznego dodatkowegotłumienia, brak pęknięć włókien i brak uszkodzeń kabla. | |
Wymiary konstrukcji kabli:
|
Liczba włókien |
Struktura | Włókna na tubę |
Średnica luźnej tuby (mm) |
Grubość płaszcza wewnętrznego (mm) |
Grubość płaszcza zewnętrznego (mm) |
Kabel średnica (mm) |
Kabel waga (kg/km) |
| 12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8 ±0.5 | 164 |
| 24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8 ±0.5 | 165 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8 ±0.5 | 190 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4 ±0.5 | 234 |
Szczegóły pakowania:
| Typ kabla | Bęben | ||||
|
Wysokość (mm) |
Szerokość (mm) |
Średnica wewnętrzna (mm) |
Długość (km) |
Typ bębna | |
| GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Bęben drewniany |
| GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Bęben drewniany |
| GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Bęben drewniany |
| GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Bęben drewniany |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews