|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj kabla: | Kabel zewnętrzny | Numer światłowodu: | 2-144 włókna |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1000 mln | ||
| Podkreślić: | Kabel światłowodowy,złącza kabli światłowodowych |
||
Opancerzony i podwójnie osłonięty światłowód, zewnętrzny kabel światłowodowy GYTY53
►Aplikacja:
| ☆. Przeznaczony do dystrybucji na zewnątrz. | |||
| ☆. Odpowiedni dla kanału powietrznego i metody podziemnej. | |||
| ☆. Długa odległość i komunikacja w sieci lokalnej. |
►Charakterystyka:
| ☆. Siatka drutu strength.filler chroni taśmę tubową fiber.steel. | |||||
| ☆. Dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe. | |||||
| ☆. Podwójna pochwa. Dobra odporność na wilgoć. |
►Specyfikacja:
| Parametry techniczne: | ||||||||||
Kabel Liczyć | Na zewnątrz osłona | Waga | Minimum dopuszczalne Wytrzymałość na rozciąganie | minimum dopuszczalne Zmiażdż obciążenie | Minimum Pochylenie się Promień | Stor wiek | ||||
| (MM) | (KG) | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | (℃) | ||
| 24 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 36 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 42 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 48 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 60 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 72 | 12.2 | 170,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 96 | 14.5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 144 | 17,0 | 270,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
Szczegóły zamówienia:

Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869