|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer włókna: | 4-144 rdzenie | Struktura: | Zewnętrzny kabel z luźnym tubusem |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | 4-144 | MOQ: | 1000 Mtrs |
| Podkreślić: | Kabel światłowodowy,złącza kabli światłowodowych |
||
Chińska produkcja kabla światłowodowego, 4 -144 rdzenie, GYTS - warstwa taśmy stalowej Luźna opancerzona rura Outdoor Outdoor Cable
Charakterystyka:
| ☆. Siatka drutu strength.filler chroni taśmę tubową fiber.steel. | |||||
| ☆. Dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe. | |||||
| ☆. Dobra odporność na wilgoć i promieniowanie ultrafioletowe. |
Podanie:
| ☆. Przeznaczony do dystrybucji na zewnątrz. | |||
| ☆. Odpowiedni do stosowania w metodzie .pipeline. | |||
| ☆. Długa odległość i komunikacja w sieci lokalnej. |
| Parametry techniczne: | ||||||||||
| Liczba kabli | Out pochwy Średnica | Waga | Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) | minimalne dopuszczalne obciążenie kruszące (N / 100mm) | Minimalny promień gięcia (MM) | Przechowywanie temperatura | ||||
| (MM) | (KG) | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | krótkoterminowy | długoterminowy | (℃) | ||
| 6 | 8.6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 12 | 8.6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 24 | 8.6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 36 | 9.6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 42 | 9.6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 48 | 9.6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 60 | 9.6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 72 | 10.5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 96 | 12.2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 144 | 14.8 | 168,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| Charakterystyka optyczna: | ||||||||||
| Sortowanie włókien | Multimode | G.651 | A1a: 50/125 | Włókno o indeksach | ||||||
| A1b: 62,5 / 125 | ||||||||||
| Tryb pojedyńczy | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Konwencjonalne włókno | ||||||||
| G.653 | B2: przesunięcie zerowej dyspersji | |||||||||
| G.654 | B1.2: przesunięcie długości fali odcięcia | |||||||||
| G.655 | B4: Główne dane techniczne dla pozytywów rozproszenie przesunięte włóknem jednomodowym | |||||||||
Szczegóły zamówienia:

Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje