|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dane dotyczące strat: | Strata elitarna/strata standardowa | Typ złącza: | Kobieta/mężczyzna |
|---|---|---|---|
| Kolor kabla: | Pomarańczowy/Fioletowy/Fioletowy | Rodzaj włókna: | OM1 / OM2/ OM3 / OM4 |
| Typ złącza LC: | Duplex / Simplex / Uniboot | Długość wyłamania: | 0,5M / 1M / 1,5M / Dostosowane |
| Podkreślić: | Wielomodowy przewód krosowy MPO,przewód krosowy Uniboot Breakout,przewód krosowy MPO 24 rdzeń |
||
Wielomodowy Duplex Simplex OM1 OM2 OM4 MPO MTP
Wielomodowy 24-rdzeniowy kabel krosowy MPO-LC Duplex Simplex Uniboot Breakout OM1 OM2 OM4
Opis:
CY COM Rozwija i dostarcza pełną gamę patchcordów światłowodowych, pigtaili jumperów, zapraszamy do sprawdzenia nas po więcej.
Profesjonalni pracownicy MTP MPO, adanved sprzęt importowany z Janpan i Niemiec, produkujemy wysokiej jakości produkty MTP MPO.
Kabel MPO jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia optycznego 40G (12 rdzeni) i 100G (24 rdzenie) oraz do zastosowań w centrach danych o wysokiej gęstości.FIBERCAN Kabel światłowodowy spełnia wymagania RoHS i UL, a wszystkie złącza kabli światłowodowych są w 100% testowane optycznie pod kątem tłumienia wtrąceniowego, aby zapewnić dobrą jakość.
| Pnazwa produktu : |
|
| Model | MPO/F-2-3-4/5-6-78 |
| 1. Złącze | Kobieta MPO |
| 2. Złącze końcowe B | LC UPC |
| 3. Liczba włókien | 24 rdzenie |
| 4. Długość fanoutu | 0,15 (0,2, 0,3, 0,5m itd.) |
| 5. Typ włókna | OM1 OM2 OM3 OM4 |
| 6. Typ kabla | Mikrokabel wielowłóknowy o średnicy zewnętrznej 3,3 mm |
| 7. Kurtka kablowa | ŁSZH |
| 8. Długość kabla | 1m, (2m,3m,5m itp. dostępne) |
| Inne dalsze informacje. | Włókna światłowodowe, przeznaczenie kabla i wytrzymałość na rozciąganie. |
Cechy:
1;Złącza są zgodne ze standardami IEC, Telcordia-GR-326-Core;
2;Inny rozmiar i opcja koloru buta;
3;Niskie straty wtrąceniowe;Wysoka strata zwrotu;
4;Dostępny 100% pomiar interferometru;
Specyfikacja:
| Parametr | Jednostka | Standard SM | SM niska strata | Standard MM | MM niska strata | |
| Wprowadzenie | Typowy | dB | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Maks. | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||
| Strata zwrotu | dB | APC≥50 | ≥25 | ≥35 | ||
| PC≥40 | ||||||
| Powtarzalność | dB | ≤0,1 | ||||
| Wymienność | dB | ≤0,3 (złącze losowo) | ||||
| Trwałość | dB | ≤0,3 | ≤0,3 (zmień 1000 kojarzeń) | |||
| Wibracja | dB | ≤0,3 (10~55Hz) | ||||
| Temperatura robocza | ℃ | -25~+70 | ||||
Aplikacja:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews