Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
Podkreślić: | 60dB szybki złącze światłowodowe,60dB SC APC SC APCConnector,Szybki złącze FTTH 60dB |
Sieci telekomunikacyjne FTTH SC APC 60dB Szybki złącze światłowodowe
FTTH SC APC światłowodowy szybki złącze / pole wstępnego montażu szybki złącze optyczne
Wprowadzenie:
* Fabrycznie zainstalowany kawałek włókna.
Zastosowanie:
1. Sieć lokalna
2. Sieć łączności danych
3Telekomunikacja sieci przesyłowej optycznej
4. Sieć dostępu optycznego (OAN)
5. Aktywne zakończenie urządzenia
6. CATV
7. Przekazywanie danych światłowodowych (FODT)
Specyfikacja:
Kategoria | Specyfikacja | Wskazania | |
Wykorzystane do | Wypuszcz kabel. Kabel wewnętrzny | ||
Tryb światłowodowy | Pojedynczy tryb lub tryb wielofunkcyjny | ||
Czas pracy | S | Około 50 (bez cięcia włókien) | |
Utrata wstawienia | dB | ≤ 0.5 | |
Strata wstawienia Wartość typowa | dB | 0.3 | |
Strata zwrotu | dB | ≥ 50 | |
Siła mocowania włókien gołych | N | ≥ 5 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | N | ≥ 50 | |
Wykorzystane ponownie | Czas | ≥ 10 razy | |
Temperatura pracy | °C | -40~+85 | |
Wytrzymałość na rozciąganie na linii ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Trwałość mechaniczna ((500 razy) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Badanie zrzucenia (wysokość zrzucenia 4 m, raz w kierunku, łącznie 3 razy) | dB | ΔIL≤0.3 |
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869