|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Podkreślić: | 1X2 Płyty patch,1X2 Płyty patch splitter,1U Odf Płyty patch |
||
1U Fiber Optic Odf 1X2 Splitter Rack Mount Patch Panels
Wstaw na stojak 1U światłowodowy odf 24 porty 24 rdzenia światłowodowy panel patch Instaluj 8 sztuk 1X2 Splitter
1. Wprowadzenie produktu
| Parametry | 4 kanał | 8 kanał | 16 kanał | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Długość fali kanału ((nm) | 1270~1610 | ||||||||||
| Długość fali środka Dokładność ((nm) | ± 0.5 | ||||||||||
| Odległość między kanałami | 20 | ||||||||||
| Przepustowość przepustowości kanałowej ((@-0,5dB) | >14 | ||||||||||
| Strata wstawienia ((dB) | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 5.0 | ||||||||
| Jednorodność kanału (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||||||
| Ruch kanałowy (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Izolacja (dB) | Przyległe | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||
| Nie sąsiadujące | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||
| Utrata wstawienia Wrażliwość na temperaturę (dB/°C) | < 0.005 | ||||||||||
| Zmiana temperatury długości fali (nm/°C) | < 0.002 | ||||||||||
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | < 0.1 | ||||||||||
| Polaryzacja trybu rozpraszania (PS) | < 0.1 | ||||||||||
| Dyrektywność (dB) | > 50 | ||||||||||
| Strata zwrotu (dB) | > 45 | ||||||||||
| Maksymalna moc obrotowa ((mW) | 500 | ||||||||||
| Temperatura pracy ((°C) | -5~+75 | ||||||||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||||||||||
| Wymiar opakowania ((mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH moduł) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH moduł) | |||||||||||
Uwaga: Powyższe jest bez złączy, jeśli z złączami, dodaj więcej 0,2 dB.
![]()
5.Informacje o zamówieniu
| Konfiguracja | Kanał nr. | Kanał | Rodzaj ogona | Długość włókna | Wymiary ((mm) | Złącze |
| M=Mux D=Demux |
04=4 kanał 08=8 Kanał 16=16 Kanał
N=N kanał ...... |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=specjalny... |
0=250um 1=900um 2 = 2,0 mm |
1=1m 2 = 1,5 m 3 = pozostałe |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0=Nic 5 = pozostałe |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews