Niebieski opancerzony kabel światłowodowy LC / UPC do LC / UPC SM 2.0mm 10Mtrs LSZH
| Structure: | Opancerzony DX | Cable Jacket: | Dostosowane PCV, OFNP, LSZH |
| Fiber type: | G657A1, G652D | Length: | Można dostosować |
| High Light: | przewód światłowodowy sc,przewód światłowodowy |
||
Chiński dostawca opancerzonego kabla światłowodowego, LC / UPC do LC / UPC SM 2,0mm 10Mtrs LSZH
Cechy:
- Mała strata wtrąceniowa, duża strata powrotu
- Małe, lekkie, bardzo gęste połączenie
- Standardowy dokładny materiał z tworzywa sztucznego
- Wysoka wiarygodność i stabilność
- Dobra w powtarzalności i wymienialności
Specyfikacja:
| Pozycja | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Strata wtrąceniowa (typowa) | dB | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Utrata powrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥ 75 |
| Działająca długość fali | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Ogromność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura robocza | DO | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | DO | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Średnica kabla | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Aplikacje:
♦ Wszystkie aplikacje, w których tradycyjne sieci kablowe są używane do FTTH
♦ Zewnątrz do użytku wojskowego
♦ Czujnik temperatury
♦ Metra
♦ Elektrownia
♦ Układ kanałów
Szczegóły zamówienia:
♦ Na przykład: FC / UPC-FC / UPC-SM-DX-3.0-5mtrs-LSZH-Opancerzony
♦ Typ: opcjonalnie SX / DX
♦ Typ okuciowy: APC / PC
♦ Średnica: 0,9, 2,0, 3,0 mm
♦ Długość: 1, 2, 3 do 120 m
♦ Fibre: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
♦ Materiał kurtki: PVC / LSZH / OFNR

-
Ybulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
QNice appearance,good packing,excellent!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.